Fondazione Irene Ets
Via Isonzo 149
, 04100 Latina (LT)
Tel: +39 389 446 6605
Fondazione Irene Ets
Via Isonzo 149
, 04100 Latina (LT)
Tel: +39 389 446 6605
Guida pratica per tutor specializzati e insegnanti di sostegno
Idea-chiave – I dati 2024 mostrano che la vera “miccia” dell’ADHD non è (solo) l’impulsività, ma un cortocircuito fra working memory (memoria di lavoro, WM) e controllo inibitorio. Quando la WM si satura, il freno cede: ecco perché compaiono errori di fretta e distrazioni.
Modulo | Che cosa fa |
---|---|
Taccuino fonologico | Mantiene parole/numeri per pochi secondi (“ripeti a mente”). |
Taccuino visuo-spaziale | Trattiene immagini e posizioni (puzzle, grafici). |
Central Executive | Regista che decide cosa tenere e dove spostare l’attenzione. |
Immaginala come un “taccuino mentale” di capacità limitata: se lo riempi con troppi stimoli, non resta spazio per il freno inibitorio.
Perché è cruciale nell’ADHD?
Misure standard: indice WM WISC-V, span di cifre, test n-back.
Dettaglio | Sintesi |
---|---|
Autori / rivista | Kofler et al., Frontiers in Psychiatry |
Campione | 110 bambini (≈10 aa): ADHD, ADHD + ansia, ansia, controllo |
Design | 2 × 2: carico WM alto/basso × carico inibizione alto/basso |
Risultato chiave | WM-load ↑ ⇒ peggiora velocità+accuratezza nei test d’inibizione (d = 0,67–1,53); l’opposto non accade |
Conclusione | La WM è meccanismo causale del deficit inibitorio |
📄 PDF 25 pp.: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2024.1277583/pdf
“Mito” superato | Evidenza 2024 | Impatto didattico |
---|---|---|
«Basta dire al bambino di fermarsi» | Se la WM è satura il freno non regge | Prima sgonfia il carico cognitivo, poi allena l’inibizione |
«Contano solo attenzione e iperattività» | WM + inibizione spiegano > 60 % errori | Servono strategie di memoria attiva |
Azione | Perché funziona | Pag. PDF |
---|---|---|
Clear the desk | Meno stimoli → meno carico WM | 10 |
Chunk 10 min + pausa | Evita saturazione, reset fisio | 14 |
Verbal rehearsal | Mantiene info in WM, riduce errori | 16 |
Timer visivo | Esternalizza controllo del tempo | 18 |
Respirazione 2′ | Abbassa arousal, stabilizza circuito | 20 |
Ridurre il “rumore cognitivo” è la prima mossa: solo così il freno inibitorio può fare il suo lavoro.
Hai visto come un carico cognitivo sbilanciato può far crollare il “freno” mentale nei ragazzi con ADHD.
Restiamo in contatto. Scrivici e seguici sui social della Fondazione Irene ETS per ricevere aggiornamenti su nuovi studi, webinar e risorse dedicate a tutor, docenti e famiglie.